|
|
| 姓名 | 年龄 | 姓别 | 居住地 | 学历 | 求职意向 | 更新时间 |
| 李明娟 | 56 | 男 | 山西,永济市 | 本科 | 软件销售,会计 | 2010-6-10 19:41:00 |
| 韦光 | 38 | 男 | 广东,湛江市 | 本科 | 会计,会计 | 2010-5-13 9:11:00 |
| 李晓定 | 26 | 男 | 北京,海淀区 | 本科 | 软件维护,会计 | 2010-5-6 23:39:00 |
| 紫荨 | 20 | 女 | 上海,徐汇区 | 本科 | 会计,统计 | 2010-5-1 22:03:00 |
| 杨旭 | 20 | 男 | 江西,南昌 | 本科 | 会计,会计 | 2010-3-13 15:15:00 |
| 吴成圣 | 20 | 男 | 四川,巴洲区 | 本科 | 会计,培训经理 | 2010-3-4 10:39:00 |
| 董春立 | 46 | 男 | 河北,沧州市 | 本科 | 会计,会计 | 2009-12-13 23:22:00 |
| 王玉莹 | 24 | 女 | 黑龙江,海淀区 | 高中 | 软件销售,会计 | 2009-11-7 10:32:00 |
| 王磊 | 25 | 男 | 北京,海淀区 | 本科 | 软件销售,会计 | 2009-10-16 17:25:00 |
| 王松基 | 68 | 男 | 北京,海淀区 | 中专 | 会计,会计助理 | 2009-10-15 11:38:00 |
| 陈庆雷 | 21 | 男 | 山东,临沂市 | 本科 | 出纳,会计 | 2009-10-8 20:39:00 |
| 唐婷 | 22 | 女 | 江苏,常州市 | 大专 | 会计,成本分析/核算 | 2009-10-7 4:25:00 |
| 文林波 | 20 | 男 | 北京,海淀区 | 本科 | 软件销售,会计 | 2009-8-14 10:13:00 |
| 刘延芬 | 31 | 女 | 山东,济南市 | 本科 | 会计,出纳 | 2009-7-19 19:16:00 |
| 陈玲珑 | 25 | 女 | 广东,海淀区 | 中专 | 软件销售,会计 | 2009-6-5 21:58:00 |
| 余祥 | 23 | 男 | 云南,昆明市 | 中专 | 软件维护,技术支持 | 2009-6-5 13:47:00 |
| 张不弱 | 28 | 男 | 山东, | 大专 | 软件销售,会计 | 2009-5-20 22:00:00 |
| 刘琴 | 24 | 女 | 浙江, | 大专 | 会计助理,会计助理 | 2009-5-13 14:22:00 |
| wangli | 26 | 男 | 江苏,常州 | 本科 | 实施工程师,会计 | 2009-4-29 13:28:00 |
| 莫珍 | 25 | 女 | 北京,海淀区 | 大专 | 软件销售,会计 | 2009-4-16 15:26:00 |
| 徐灵伟 | 26 | 男 | 浙江,丽水市 | 高中 | 软件销售,会计 | 2009-3-20 7:17:00 |
| 金奇 | 20 | 男 | 浙江,温州 | 中专 | 会计助理,会计 | 2009-2-26 21:22:00 |
| 陈大红 | 36 | 男 | 江苏,南通市 | 大专 | 软件维护,帐目(进出口)管理 | 2009-2-26 12:36:00 |
| 111 | 11 | 男 | 北京,海淀区 | 本科 | 软件销售,会计 | 2009-2-21 10:15:00 |
| 杨新文 | 33 | 男 | 上海, | 大专 | 软件销售,软件销售 | 2009-2-19 1:11:00 |
| 1 2 3 4 5 |
|
总数据是: 112
总页数是: 5
当前页数为: 1
|
|