试用下载  我要购买
用友ERP-U8.52普及版报价 单位:元(人民币)
  产品名称 许可数与价格
1许可(单用户) 3许可 4-6许可 7-10许可 11-15许可 16-20许可 21-30许可
财务会计 总帐 9,800 19,800 25,000 30,000 35,000 46,000 60,000
UFO报表 4,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
固定资产 4,000 9,000 11,000 13,000 15,000 18,000 24,000
工资管理 4,000 9,000 11,000 13,000 15,000 18,000 24,000
应收款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
应付款管理 5,000 9,000 11,000 13,000 16,000 20,000 26,000
财务分析 3,000 8,000 10,000 12,000 15,000 18,000 24,000
供应链管理 采购管理 7,800 19,500 24,700 29,900 36,400 44,200 52,000
销售管理 9,000 19,500 24,700 29,900 36,400 44,200 52,000
库存管理 7,800 15,600 19,500 28,600 42,900 52,000 62,400
存货管理 7,800 13,000 16,900 28,600 42,900 52,000 62,400

说明: 1.此报价自2005年9月30日生效。
  2.此报价为产品标准报价,未包含培训、服务交付、二次开发等其他项目价格。
  3.“许可”的含义,与用友以前版本产品中使用的“站点”相同。“1许可”等价于以前版本的“单用户”