用友通普及版10.1/用友通普及版10.2软件报价
产品名称 产品模块 站点 软件金额 服务费/年 合计

用友通

普及版

总账(现金银行 / 往来管理 )财务报表

单用户 2,980 980   3,960 
核算 单用户 2,680 800   3,480 

用友通标准版10.1/用友通标准版10.2软件报价

产品名称 产品模块 站点 软件金额 服务费/年 合计
用友通标准版 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 单用户 7,800 1,560 9,360
3站点 11,000 2,200 13,200
6站点 15,000 3,000 18,000
10站点 20,000 4,000 24,000
报表 单用户 2,000 400 2,400
3站点 5,000 1,000 6,000
6站点 8,000 1,600 9,600
10站点 11,000 2,200 13,200
工资管理 单用户 2,000 400 2,400
不限站点 6,000 1,200 7,200
固定资产管理 单用户 2,000 400 2,400
不限站点 6,000 1,200 7,200
财务分析 单用户 1,800 360 2,160
不限站点 5,000 1,000 6,000
业务通(采购、销售、库存) 单用户 9,800 1,960 11,760
3站点 14,800 2,960 17,760
6站点 19,800 3,960 23,760
10站点 27,800 5,560 33,360
核算 单用户 3,000 600 3,600
3站点 5,000 1,000 6,000
6站点 8,000 1,600 9,600
10站点 11,000 2,200 13,200
票据通 单用户 2,000 400 2,400
3站点 5,000 1,000 6,000
6站点 6,000 1,200 7,200
10站点 7,000 1,400 8,400
出纳通 单用户 2,000 400 2,400
老板通(演示版) 单用户 2,880 800 3,680
不限站点 5,000 1,000 6,000
移动商务 不限站点 1,980 含:短信1000条(每条0.1元)
短信卡:100元(1000条);500(5000条);1000(10000条);5000(50000条)