浪潮通软myGS pSeries公共财政-集中核算(企业、事业)产品报价
产品名称 1~3站点范围内每站点 4~6站点范围内每站点 7~10站点范围内每站点 11~20站点范围内每站点
会计核算 账务处理 5,400 3,800 3,200 2,200
辅助管理 1,800 1,300 1,000 700
报表管理 2,600 1,800 1,500 1,000
固定资产 1,800 1,300 1,000 700
会计核算部分小计: 11,600 8,200 6,700 4,600
统发工资 统发工资 3,000 2,000 1,500 900
统发工资部分小计: 3,000
预算管理 财务预算 7,000 5,500 4,000 3,000
总预算 8,000 6,000 4,500 3,500
预算管理部分小计: 15,000 11,500 8,500 6,500
资金管理 资金计息 4,800 3,400 2,800 1900
结算中心 15,000 10,000 8,000 5,000
资金管理部分小计: 19,800 13,400 10,800 6,900
远程报账 远程报账发送端 3,000 1,800
远程报账接收端 5,000 3,000
远程报账部分小计: 8,000 4,800
前台业务 前台报账 7,000 5,400 4,000 3,000
前台业务部分小计: 7,000 5,400 4,000 3,000
分析查询 报表汇总 5,400 3,800 3,200 2,200
财务分析 2,400 1,700 1,500 1,000
总会计查询 6,000 4,200 3,000 2,200
领导查询 5,400 3,800 3,200 2,200
电话语音查询 2 线 25000 元 / 套, 4 线 40000 元 / 套, 8 线 60000 元 / 套。
触摸屏查询 30,000 20,000 15,000 10,000
分析查询部分小计 ( 不包含电话语音查询 ) : 49,200 33,500 21,200 17,600
收入管理 票据管理 8,000 6,000 4,000 3,000
票款管理 9,000 7,000 5,000 4,000
收入管理部分小计: 17,000 13,000 9,000 7,000
支付管理 指标管理 15,000 9,000 7,000 5,000
拨款管理 4,000 3,000 2,400 1800
国库集中收付 12,000 9,000 7,000 6,000
支付管理部分小计: 31,000 21,000 16,400 12,800
集中管理 中央控制 5,000 3,000
会计档案管理 5,000 3,500
集中管理部分小计: 10,000 6,500
实施及一年服务 根据产品价格的 20% 收取
客户化修改 30,000/ 标准人月或 1500/ 标准人天(根据双方确认的工作量进行计算)
计算办法:递进累加式计算方法。举例:如果购买 5 个站点,则价格为 “ 1~3 站点范围内每站点单价” *3 + “ 4~6 站点范围内每站点单价” *2 。