浪潮通软HIS软件系统报价
产品名称 商品版 >项目版 >标配站点 备注
系统环境配置管理系统 赠送 赠送 1
系统维护管理系统 赠送 赠送 1
门诊管理  门诊挂号系统 15,000 20,000 2 门诊收费系统包含收费化价一体,提取已划价处方两种管理方案
门诊收费系统 20,000 25,000 2
门诊医生工作站 20,000 30,000 2
门诊医保接口软件 20,000 20,000 1
住院管理 住院管理系统 20,000 30,000 3 包含住院管理 ( 入出转、床位 ) 和住院费用管理两种管理方案
医嘱发药系统 16,000 20,000 1
中心摆药系统 10,000 15,000 1 包含有中心摆药和无中心摆药的管理方案
医生工作站 20,000 30,000 2
护士工作站 20,000 30,000 10 包含各种医嘱和卫生材料记费的管理方案
住院医保接口软件 20,000 20,000 1
药剂管理 门诊药房划价 ( 西、中成 ) 60,000 80,000 5
门诊药房发药 ( 西、中成 )
门诊药房管理 ( 西、中成 )
门诊药房划价 ( 西、中成 )
门诊药房发药 ( 中草药 )
门诊药房管理 ( 中草药 )
住院药房管理 ( 西、中成 )
住院药房划价 ( 西、中成 )
住院药房划价 ( 中草药 )
药库管理系统 ( 西 , 中成 , 草 ) 20,000 30,000 1 包含按批次,有效期管理,和不按比次,有效期的管理方案
医技管理 手术室管理系统 10,000 15,000 1
医技工作站系统 10,000 15,000 1
院内感染管理系统 10,000 15,000 1
检验检查信息系统 5,000 8,000 1
后勤管理 病案管理系统 10,000 20,000 1
物资管理系统 15,000 20,000 1
设备管理系统 15,000 20,000 1
人事管理系统 9,000 15,000 1
病历质量管理系统 5,000 8,000 1
综合查询 院长查询系统 20,000 30,000 2
导医触摸屏 20,000 30,000 1
科室核算管理系统 20,000 30,000 1
合 计 410,000 576,000 46
  实施及一年服务 按照产品标准报价与实施费按 1 : 0.5 比例收取,不折让
注:
(1)超标配每增加 1 个站点,核收集成费人民币 1,000 元(商品版)或 2000 (项目版)。
(2)商品版:功能相对固定,满足基本需求,注重通用性,一般不做较大的二次开发。
(3)项目版:满足深层次管理需求,一般可经二次开发形成适应个性化需求的用户版。